Classificação - NASCAR
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Ebina | 415 |
| 2 | Junior | 366 |
| 3 | Czerkawsky | 338 |
| 4 | Cividini | 332 |
| 5 | Pagiola | 329 |
| 6 | Toledo | 312 |
| 7 | Kniess | 256 |
| 8 | Jefferson | 251 |

PARCEIROS
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Ebina | 415 |
| 2 | Junior | 366 |
| 3 | Czerkawsky | 338 |
| 4 | Cividini | 332 |
| 5 | Pagiola | 329 |
| 6 | Toledo | 312 |
| 7 | Kniess | 256 |
| 8 | Jefferson | 251 |
